What time is the 2026 Italian GP?
Schedule for starting times of free practices, qualifying and race of the 2026 Italian GP.
Training
Training
Training
Qualifying
Race
Times are shown for UTC (+00:00)
Results
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:23.008 | 29 | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +0.173s | 26 | |
| 3 | RUS George Russell | Mercedes | +0.304s | 27 | |
| 4 | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.425s | 26 | |
| 5 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +0.636s | 27 | |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | +0.711s | 26 | |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.794s | 29 | |
| 8 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +0.998s | 21 | |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine | +1.020s | 27 | |
| 10 | ARO Paul Aron | Alpine | +1.169s | 23 | |
| 11 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +1.176s | 26 | |
| 12 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.563s | 27 | |
| 13 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.618s | 27 | |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.638s | 28 | |
| 15 | BRO Luke Browning | Williams | +1.732s | 25 | |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | +1.819s | 25 | |
| 17 | IWA Ayumu Iwasa | Red Bull Racing | +1.865s | 24 | |
| 18 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.844s | 26 | |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +2.976s | 27 | |
| 20 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +3.058s | 23 | |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +3.064s | 21 | |
| 22 | HER Colton Herta | Cadillac | +6.914s | 5 |
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:22.559 | 31 | |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +0.120s | 29 | |
| 3 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +0.141s | 32 | |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | +0.384s | 25 | |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +0.457s | 27 | |
| 6 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +0.469s | 26 | |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.790s | 26 | |
| 8 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +0.811s | 29 | |
| 9 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.818s | 30 | |
| 10 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +0.896s | 29 | |
| 11 | COL Franco Colapinto | Alpine | +1.060s | 28 | |
| 12 | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | +1.101s | 37 | |
| 13 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.173s | 28 | |
| 14 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +1.214s | 27 | |
| 15 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.217s | 22 | |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | +1.294s | 31 | |
| 17 | SAI Carlos Sainz | Williams | +1.341s | 30 | |
| 18 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.848s | 30 | |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.468s | 18 | |
| 20 | PER Sergio Perez | Cadillac | +2.523s | 28 | |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +2.590s | 28 | |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +2.694s | 27 |
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS George Russell | Mercedes | 1:22.219 | 13 | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 21 | |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.350s | 24 | |
| 4 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +0.361s | 18 | |
| 5 | NOR Lando Norris | McLaren | +0.406s | 18 | |
| 6 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +0.489s | 21 | |
| 7 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +0.505s | 21 | |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +0.554s | 21 | |
| 9 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +0.679s | 24 | |
| 10 | COL Franco Colapinto | Alpine | +0.882s | 23 | |
| 11 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +0.907s | 22 | |
| 12 | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | +0.984s | 23 | |
| 13 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.079s | 21 | |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.366s | 23 | |
| 15 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +1.598s | 16 | |
| 16 | SAI Carlos Sainz | Williams | +1.656s | 28 | |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.801s | 25 | |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | +2.218s | 29 | |
| 19 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 20 | |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +2.785s | 20 | |
| 21 | PER Sergio Perez | Cadillac | +2.812s | 20 | |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +3.336s | 20 |
| Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:22.612 | 1:22.077 | 1:21.786 | 1:21.786 (Q3) | |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | 1:22.779 | 1:22.161 | 1:21.846 | 1:21.846 (Q3) | |
| 3 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:22.924 | 1:22.017 | 1:21.966 | 1:21.966 (Q3) | |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:22.902 | 1:22.509 | 1:22.004 | 1:22.004 (Q3) | |
| 5 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:22.847 | 1:22.516 | 1:22.011 | 1:22.011 (Q3) | |
| 6 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:22.631 | 1:22.188 | 1:22.070 | 1:22.070 (Q3) | |
| 7 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:22.758 | 1:21.882 | 1:22.093 | 1:22.093 (Q3) | |
| 8 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:22.662 | 1:22.400 | 1:22.220 | 1:22.220 (Q3) | |
| 9 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:22.659 | 1:22.067 | 1:22.256 | 1:22.256 (Q3) | |
| 10 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:22.727 | 1:22.345 | 1:22.286 | 1:22.286 (Q3) | |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:22.946 | 1:22.517 | - | 1:22.517 (Q2) | |
| 12 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:22.906 | 1:22.756 | - | 1:22.756 (Q2) | |
| 13 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 1:23.440 | 1:22.779 | - | 1:22.779 (Q2) | |
| 14 | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | 1:22.989 | 1:22.821 | - | 1:22.821 (Q2) | |
| 15 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:23.616 | 1:23.453 | - | 1:23.453 (Q2) | |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:23.466 | 1:23.454 | - | 1:23.454 (Q2) | |
| 17 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:23.755 | - | - | 1:23.755 (Q1) | |
| 18 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:24.356 | - | - | 1:24.356 (Q1) | |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:24.364 | - | - | 1:24.364 (Q1) | |
| 20 | PER Sergio Perez | Cadillac | 1:24.595 | - | - | 1:24.595 (Q1) | |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:25.150 | - | - | 1:25.150 (Q1) | |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:25.222 | - | - | 1:25.222 (Q1) |
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:51:15.281 | 53 | |
| 2 | RUS George Russell | Mercedes | +3.857s | 53 | |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +14.718s | 53 | |
| 4 | NOR Lando Norris | McLaren | +19.056s | 53 | |
| 5 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +19.253s | 53 | |
| 6 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +24.655s | 53 | |
| 7 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +27.351s | 53 | |
| 8 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +45.136s | 53 | |
| 9 | COL Franco Colapinto | Alpine | +47.353s | 53 | |
| 10 | TSU Yuki Tsunoda | Racing Bulls | +58.187s | 53 | |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +65.187s | 53 | |
| 12 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +66.187s | 53 | |
| 13 | SAI Carlos Sainz | Williams | +74.117s | 53 | |
| 14 | LAW Liam Lawson | Red Bull Racing | +75.609s | 53 | |
| 15 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +78.958s | 53 | |
| 16 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1 LAP | 52 | |
| 17 | ALB Alexander Albon | Williams | +1 LAP | 52 | |
| 18 | PER Sergio Perez | Cadillac | +1 LAP | 52 | |
| 19 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +2 LAPS | 51 | |
| - | STR Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 26 | |
| - | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | DNF | 23 | |
| - | LEC Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 1 |
Autodromo Nazionale Monza
Info
5,793 km,
11 turns
Fastest lap
1:21.046
-
Rubens Barrichello, Ferrari,
2004