What time is the 2026 Monaco GP?
Schedule for starting times of free practices, qualifying and race of the 2026 Monaco GP.
Training
Training
Training
Qualifying
Race
Times are shown for UTC (+00:00)
Results
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.978 | 31 | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +0.226s | 28 | |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.513s | 26 | |
| 4 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +0.559s | 31 | |
| 5 | RUS George Russell | Mercedes | +1.005s | 29 | |
| 6 | NOR Lando Norris | McLaren | +1.313s | 27 | |
| 7 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.365s | 27 | |
| 8 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +1.587s | 29 | |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.772s | 31 | |
| 10 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +1.850s | 32 | |
| 11 | ALB Alexander Albon | Williams | +2.011s | 33 | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | Williams | +2.063s | 31 | |
| 13 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +2.170s | 14 | |
| 14 | PER Sergio Perez | Cadillac | +2.192s | 28 | |
| 15 | COL Franco Colapinto | Alpine | +2.211s | 32 | |
| 16 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +2.314s | 31 | |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +2.355s | 31 | |
| 18 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.411s | 34 | |
| 19 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +2.453s | 31 | |
| 20 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.700s | 21 | |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +3.482s | 27 | |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +3.578s | 16 |
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.026 | 36 | |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +0.111s | 36 | |
| 3 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.168s | 35 | |
| 4 | RUS George Russell | Mercedes | +0.379s | 35 | |
| 5 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | +0.503s | 35 | |
| 6 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.061s | 24 | |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +1.062s | 31 | |
| 8 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.068s | 34 | |
| 9 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.333s | 35 | |
| 10 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.430s | 37 | |
| 11 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +1.471s | 37 | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | Williams | +1.486s | 34 | |
| 13 | ALB Alexander Albon | Williams | +1.574s | 39 | |
| 14 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +1.722s | 37 | |
| 15 | COL Franco Colapinto | Alpine | +1.732s | 31 | |
| 16 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +1.759s | 36 | |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.819s | 35 | |
| 18 | PER Sergio Perez | Cadillac | +2.090s | 31 | |
| 19 | NOR Lando Norris | McLaren | +2.248s | 8 | |
| 20 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.268s | 30 | |
| 21 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +2.733s | 28 | |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +3.148s | 27 |
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.720 | 22 | |
| 2 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | +0.327s | 32 | |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +0.331s | 30 | |
| 4 | RUS George Russell | Mercedes | +0.763s | 23 | |
| 5 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | +0.942s | 23 | |
| 6 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +0.978s | 20 | |
| 7 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +1.100s | 27 | |
| 8 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +1.157s | 25 | |
| 9 | NOR Lando Norris | McLaren | +1.286s | 24 | |
| 10 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +1.330s | 22 | |
| 11 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +1.558s | 24 | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | Williams | +1.616s | 26 | |
| 13 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +1.760s | 22 | |
| 14 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | +1.767s | 18 | |
| 15 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +1.867s | 27 | |
| 16 | ALB Alexander Albon | Williams | +2.081s | 24 | |
| 17 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +2.198s | 24 | |
| 18 | PER Sergio Perez | Cadillac | +2.225s | 19 | |
| 19 | COL Franco Colapinto | Alpine | +2.459s | 21 | |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | +2.731s | 17 | |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +2.847s | 26 | |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | +3.201s | 22 |
| Name | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Time | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.599 | 1:12.704 | 1:12.051 | 1:12.051 (Q3) | |
| 2 | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:13.490 | 1:12.499 | 1:12.094 | 1:12.094 (Q3) | |
| 3 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.777 | 1:12.934 | 1:12.279 | 1:12.279 (Q3) | |
| 4 | LEC Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.293 | 1:12.774 | 1:12.351 | 1:12.351 (Q3) | |
| 5 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | 1:14.408 | 1:12.722 | 1:12.434 | 1:12.434 (Q3) | |
| 6 | RUS George Russell | Mercedes | 1:14.214 | 1:13.238 | 1:12.445 | 1:12.445 (Q3) | |
| 7 | PIA Oscar Piastri | McLaren | 1:14.159 | 1:12.983 | 1:12.624 | 1:12.624 (Q3) | |
| 8 | NOR Lando Norris | McLaren | 1:13.630 | 1:12.919 | 1:12.765 | 1:12.765 (Q3) | |
| 9 | GAS Pierre Gasly | Alpine | 1:14.469 | 1:13.762 | 1:13.226 | 1:13.226 (Q3) | |
| 10 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | 1:14.498 | 1:13.471 | 1:13.412 | 1:13.412 (Q3) | |
| 11 | ALB Alexander Albon | Williams | 1:14.321 | 1:13.787 | - | 1:13.787 (Q2) | |
| 12 | SAI Carlos Sainz | Williams | 1:14.348 | 1:13.815 | - | 1:13.815 (Q2) | |
| 13 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.923 | 1:13.902 | - | 1:13.902 (Q2) | |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | 1:14.573 | 1:13.995 | - | 1:13.995 (Q2) | |
| 15 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.685 | 1:14.248 | - | 1:14.248 (Q2) | |
| 16 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | 1:14.683 | - | - | 1:14.683 (Q1) | |
| 17 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | 1:14.722 | - | - | 1:14.722 (Q1) | |
| 18 | PER Sergio Perez | Cadillac | 1:14.747 | - | - | 1:14.747 (Q1) | |
| 19 | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | 1:14.814 | - | - | 1:14.814 (Q1) | |
| 20 | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | 1:15.283 | - | - | 1:15.283 (Q1) | |
| 21 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.349 | - | - | 1:15.349 (Q1) | |
| 22 | STR Lance Stroll | Aston Martin | 1:16.061 | - | - | 1:16.061 (Q1) |
| Name | Team | Time | Laps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANT Kimi Antonelli | Mercedes | 2:23:31.243 | 78 | |
| 2 | HAM Lewis Hamilton | Ferrari | +6.271s | 78 | |
| 3 | HAD Isack Hadjar | Red Bull Racing | +23.394s | 78 | |
| 4 | PIA Oscar Piastri | McLaren | +24.261s | 78 | |
| 5 | LAW Liam Lawson | Racing Bulls | +26.553s | 78 | |
| 6 | LIN Arvid Lindblad | Racing Bulls | +29.010s | 78 | |
| 7 | GAS Pierre Gasly | Alpine | +30.369s | 78 | |
| 8 | ALB Alexander Albon | Williams | +33.413s | 78 | |
| 9 | OCO Esteban Ocon | Haas F1 Team | +37.140s | 78 | |
| 10 | ALO Fernando Alonso | Aston Martin | +41.899s | 78 | |
| 11 | BOR Gabriel Bortoleto | Audi | +42.748s | 78 | |
| 12 | RUS George Russell | Mercedes | +43.353s | 78 | |
| 13 | HUL Nico Hulkenberg | Audi | +44.102s | 78 | |
| 14 | COL Franco Colapinto | Alpine | +48.964s | 78 | |
| 15 | PER Sergio Perez | Cadillac | +49.153s | 78 | |
| - | SAI Carlos Sainz | Williams | DNF | 70 | |
| - | LEC Charles Leclerc | Ferrari | DNF | 64 | |
| - | STR Lance Stroll | Aston Martin | DNF | 56 | |
| - | NOR Lando Norris | McLaren | DNF | 43 | |
| - | BEA Oliver Bearman | Haas F1 Team | DNF | 27 | |
| - | BOT Valtteri Bottas | Cadillac | DNF | 15 | |
| - | VER Max Verstappen | Red Bull Racing | DNF | 0 |
Circuit de Monaco
Info
3,337 km,
19 turns
Fastest lap
1:12.909
-
Lewis Hamilton, Mercedes,
2021